Esse relatorio tem como objetivo apresentar5 a utilização da distribuição amostral na analise de variância na área de telecomonicações, utilizaremos o mesmo cenario do relatorio 01.
Buscando analisar se os problemas de intencidade de sinal eram gerais ou apenas problemas pontuais, vamos ter agora amostras coletadas em 3 bairos diferentes para ver se tais grups nos dão uma media proxima o suficiente para dizermos que o problema é geral e não apenas em pontos especificos, com isso poderemos dizer que os serviços da Liga+Brasil em Ouro Branco-MG estão no limite entre o minimo aceitavel e o ruim.
Bairro | Intensidade |
---|---|
Inconfidentes | -75.12095 |
Inconfidentes | -74.46036 |
Inconfidentes | -70.88258 |
Inconfidentes | -73.85898 |
Inconfidentes | -73.74142 |
Inconfidentes | -70.56987 |
Inconfidentes | -73.07817 |
Inconfidentes | -76.53012 |
Inconfidentes | -75.37371 |
Inconfidentes | -74.89132 |
Primeiro de Maio | -72.55184 |
Primeiro de Maio | -74.28037 |
Primeiro de Maio | -74.19846 |
Primeiro de Maio | -74.77863 |
Primeiro de Maio | -76.11168 |
Primeiro de Maio | -71.42617 |
Primeiro de Maio | -74.00430 |
Primeiro de Maio | -78.93323 |
Primeiro de Maio | -73.59729 |
Primeiro de Maio | -75.94558 |
Centro | -76.63565 |
Centro | -74.93595 |
Centro | -76.55201 |
Centro | -75.95778 |
Centro | -75.75008 |
Centro | -77.87339 |
Centro | -72.82443 |
Centro | -74.19325 |
Centro | -76.77627 |
Centro | -71.99237 |
## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## Bairro 2 11.23 5.614 1.475 0.247
## Residuals 27 102.73 3.805
Podemos ver que o nivel de significância obtido foi de 0.247, utilizando o teste F com valor de significancia de 0.05, concluimos que a menos que um erro do tipo B tenha ocorrido temos uma causa em comum para que as intencidades de sinal obtidas tenham sido essas.
Ainda não consegui anexar um arquivo com todos os codigos para que fique de forma mais apresentavel, tentei usar o Quarto mas ainda me falta conhecimento.